Пуре Бее Веном је веома сложена мешавина састојака, главне компоненте су полипептиди (попут мелитина, мелитина итд.), Аминокиселине, ензими (као што су фосфолипаза, хијалуронидаза итд.), Допамин, хистамин, киселине И елементи у траговима , међу којима је најрепрезентативнија компонента мелитин. Садржај мелитина чини око 50% суве материје пчелињег отрова. Има значајне антибактеријске, антиинфламаторне, антихипертензивне и аналгетичке ефекте.
Лако је растворљив у води, глицерину и киселини, нерастворљив у алкохолу
Под строгим условима заптивања, чак и на собној температури, активност пчелињег отрова може се задржати непромењена неколико година. Суви прах пчелињег отрова је суви прах направљен екстракцијом отрова који се лучи из пчелињих игала на репу пчеле, а затим природним сушењем на ваздуху. У посебној машини за екстракцију, пчеле се стимулишу емитовањем микроталаса, омогућавајући пчелама да луче отров на стакло. Свака пчела има врло мало отрова, а често десетине хиљада пчела могу да изваде 1 грам осушеног пчелињег отрова.
Брзи детаљи
Тип: | Пчелињи отров | Извор: | Бее | Боја: | Светло жуто |
Састојци: | Мелиттин | Сертификација: | ИСО, ГМП | Паковање: | Боца или торба |
Место порекла: | Зхејианг Кина (копно) | Марка: | Златна жетва | Број модела: | пчелињи отров |
Величине честица: | 100% пропушта 80 месх | Употреба: | Козметика, Медицина | Мелиттин: | > 60% |
Изглед: | Светложути пудер | Рок трајања: | 2 године | Функција: | Анти-АИДС; Анти-Агинг |
Спецификација чистог пчелињег отрова:
Предмет | Спецификација | Резултат |
Изглед | Светложути прах | Светложути прах |
Арома ГГ појачало; Мирис | Карактеристична | Одговара |
Величине честица | 100% пропушта 80 месх | Одговара |
Физички: | ||
Губитак од сушења | ≤5.0% | 3.16% |
Спец.густина | 40-60г / 100мл | Одговара |
Сулфатни пепео | ≤5.0% | 2.35% |
ГМО | бесплатно | Одговара |
Општи статус | Незрачена | Одговара |
Хемикалије: | ||
Пб | ≤3мг / кг | Одговара |
Као | ≤1мг / кг | Одговара |
ХГ | ≤0,1 мг / кг | Одговара |
Цд | ≤1мг / кг | Одговара |
Микробиолошки: | ||
Укупан број микробактерија | ≤1000 кфу / г | 358цфу / г |
Квасац ГГ појачало; Калуп | ≤100цфу / г | 47цфу / г |
Е.Цоли | Негативно | Одговара |
Стапхилоцоццус ауреус | Негативно | Одговара |
Салмонела | Негативно | Одговара |
Ентеробацтериацеаес | Негативно | Одговара |
Закључак: | Прилагодите спецификацији | |
Popularne oznake: чисти пчелињи отров, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, јефтино, чисто, сирово, на велико, природно, органско, природа, висок квалитет

